Fläche 1: ca. 6000 m2
Fläche 1 A: ca. 5.000 m2
Fläche 2: 14.000 m2
Fläche 3: 8.500 m2
Erschließungs- und Planungsstand: | |
Wasser-, Kanal- und Elektroanschluß: | vorhanden |
Fernwärmeanschluß: | möglich |
Zustand des Geländes: | erschlossen |
Zuwegung: | vorhanden |
Nutzung gemäß Baunutzungsverordnung: | Fläche 2 A: Gewerbegebiet |
Fläche 2 B: Industriegebiet | |
Bebauungsplangebiet |